VECINII NOȘTRI: Toți vecinii au cheltuit deja milioane pe apă, canal și drumuri. Copăceniul — 0 lei puși în operă

Continuăm seria „Vecinii noștri” cu întrebarea care contează cu adevărat: nu câți bani au fost promiși pe hârtie, ci câți bani au fost puși efectiv în operă — contractați și cheltuiți pe apă, canalizare, drumuri și rețele de gaze, prin programul „Anghel Saligny”.
Am luat lista oficială a Ministerului Dezvoltării, la zi (iunie 2026), și am comparat toate cele 25 de comune și orașe din jurul Copăceniului după două cifre care nu mint: cât a contractat fiecare și cât a decontat (a cheltuit efectiv). Rezultatul:
COPĂCENIUL: 0 lei contractați și 0 lei cheltuiți.
Este singura comună din toată zona care nu a pus în operă niciun leu prin acest program.
Clasamentul — banii puși efectiv în operă (Anghel Saligny)
| # | UAT | Tip | Populație | Contractat (lei) | Decontat (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berbești | oraș | 4.231 | 52.865.005 | 35.462.228 |
| 2 | Bunești | com | 2.438 | 31.863.304 | 28.688.627 |
| 3 | Măteești | com | 2.898 | 22.072.621 | 22.072.621 |
| 4 | Frâncești | com | 4.989 | 20.000.000 | 16.958.135 |
| 5 | Oteșani | com | 2.275 | 16.647.986 | 16.190.699 |
| 6 | Stroești | com | 2.336 | 16.020.428 | 16.020.428 |
| 7 | Sinești | com | 2.181 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 8 | Lădești | com | 1.563 | 18.485.597 | 14.208.224 |
| 9 | Cernișoara | com | 3.298 | 13.813.781 | 13.813.781 |
| 10 | Alunu | com | 3.733 | 23.681.728 | 12.988.272 |
| 11 | Stănești | com | 989 | 16.463.261 | 11.607.751 |
| 12 | Horezu | oraș | 6.467 | 13.010.588 | 10.879.044 |
| 13 | Roești | com | 1.942 | 30.112.135 | 10.394.449 |
| 14 | Vaideeni | com | 3.634 | 14.500.000 | 10.034.167 |
| 15 | Fârtățești | com | 3.262 | 13.341.491 | 9.924.099 |
| 16 | Lăpușata | com | 1.859 | 10.000.000 | 9.427.879 |
| 17 | Slătioara | com | 3.366 | 11.952.627 | 9.180.841 |
| 18 | Livezi | com | 2.014 | 9.831.261 | 7.949.605 |
| 19 | Bărbătești | com | 2.853 | 16.801.425 | 7.222.015 |
| 20 | Tomșani | com | 3.321 | 10.563.539 | 6.803.149 |
| 21 | Șirineasa | com | 2.099 | 7.435.490 | 6.740.055 |
| 22 | Costești | com | 2.738 | 7.565.489 | 5.753.078 |
| 23 | Roșiile | com | 2.247 | 5.221.459 | 5.221.459 |
| 24 | Măldărești | com | 1.715 | 10.000.000 | 5.161.285 |
| 25 | Pietrari | com | 2.647 | 14.500.000 | 4.722.597 |
| 26 | ➤ COPĂCENI (noi) | com | 2.468 | 0 | 0 |
„Contractat” = valoarea contractelor de lucrări semnate. „Decontat” = banii cheltuiți efectiv, plătiți pentru lucrări realizate. Sursă: lista oficială MDLPA a obiectivelor „Anghel Saligny”, actualizată la iunie 2026.
Copăceniul are bani alocați — dar nici măcar nu i-a pornit
Ca să fim corecți până la capăt: Copăceniul nu e la zero pe hârtie. Are o alocare de 6,5 milioane de lei pentru un sistem de distribuție a gazelor naturale (24,6 km de rețea, 680 de gospodării), adăugată mai târziu în program. Problema e ce s-a întâmplat cu ea: nimic. Nu s-a semnat niciun contract de execuție, nu s-a cheltuit niciun leu. Zero contractat, zero decontat.
În timp ce vecinii noștri — inclusiv comune mai mici și mai sărace, ca Stănești (989 de locuitori, 11,6 milioane cheltuiți) — au dus lucrurile până la capăt și au adus apă, canalizare și drumuri în sat, Copăceniul a rămas cu un proiect pe hârtie. Exact tiparul pe care l-am mai văzut la noi: bani și promisiuni pe documente, dar nimic pus în operă.
Cum am verificat
- Sursa: lista oficială a Ministerului Dezvoltării (MDLPA) cu stadiul obiectivelor „Anghel Saligny”, actualizată la iunie 2026 — cu sumele contractate și decontate pentru fiecare UAT.
- Populația = recensământ 2021.
- Cifrele sunt publice; le poate verifica oricine pe site-ul MDLPA (mdlpa.ro) și pe data.gov.ro.
În episodul următor din „Vecinii noștri” ne uităm la ce au construit efectiv vecinii cu acești bani.